1. 26 Feb, 2026 1 commit
  2. 24 Feb, 2026 2 commits
  3. 13 Feb, 2026 1 commit
  4. 12 Feb, 2026 1 commit
  5. 23 Jan, 2026 1 commit
  6. 22 Jan, 2026 1 commit
  7. 21 Jan, 2026 1 commit
  8. 20 Jan, 2026 1 commit
  9. 30 Dec, 2025 1 commit
  10. 18 Dec, 2025 1 commit
  11. 17 Dec, 2025 2 commits
  12. 16 Dec, 2025 2 commits
  13. 11 Dec, 2025 1 commit
  14. 10 Dec, 2025 3 commits
  15. 05 Dec, 2025 1 commit
  16. 04 Dec, 2025 3 commits
  17. 03 Dec, 2025 1 commit
  18. 02 Dec, 2025 2 commits
  19. 01 Dec, 2025 1 commit
  20. 28 Nov, 2025 6 commits
  21. 26 Nov, 2025 2 commits
    • 主要风险: · ed08fcdd
      ①是模板里的
      ②是邻井的,邻井匹配的单独一块,列出的是 附近复杂故障井 里的复杂故障记录
      
      风险管控措施
      ①模板里加上
      ②邻井匹配到的复杂故障的对应措施(溢流、漏失、卡钻,匹配到就出来一段。)
      
      轨迹优化
      邻井的相似方位井
      轨迹统计
      guotao committed
    • 修改 · f5755400
      jiang'yun committed
  22. 19 Nov, 2025 1 commit
  23. 17 Nov, 2025 1 commit
  24. 29 Oct, 2025 1 commit
  25. 28 Oct, 2025 1 commit
  26. 27 Oct, 2025 1 commit